販売 |
メーカー |
型番 (製品情報) |
タイプ |
CPU |
ディスプレイ |
画素数 |
メモリ |
HDD |
光学ドライブ |
PCカード |
USB |
IEEE1394 |
赤外線 |
Bluetooth |
内蔵モデム |
無線LAN |
有線LAN |
バッテリ持続時間 |
サイズ(mm) |
重量(kg) |
備考 |
国内 | acer | TravelMate C111TCi | コンバーチブル | Intel Pentium M 1GHz | 10.4型 TFTカラー | 1024×768 | 512 | 40 | 外付けDVD/CD-RW | Type II ×1 | USB2.0 ×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.00 | 257×216×25.4〜29.4 | 1.45 | ペン(太)が別途付属 |
海外 | acer | TravelMate C110 | コンバーチブル | Intel Pentium M 1GHz | 10.4型 TFTカラー | 1024×768 | 512 | 40 | 外付けDVD/CD-RW | Type II ×1 | USB2.0 ×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.00 | 257×216×25.4〜29.4 | 1.45 | 国内版C111と同じスペック |
海外 | acer | TravelMate C300 | コンバーチブル | Intel Pentium M 1.50GHz | 14.1型 TFTカラー | 1024×768 | 512 | 40 | 内蔵CD-RW/DVD-ROM | Type II ×1 | USB2.0 ×2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 2.50 | 326×272×33.4〜35.9 | 2.80 | MMC/SD/SM/MSスロット |
海外 | acer | TravelMate 2560PE | ノートPC型 | Intel Pentium 4 2.6GHz | 14.1型 TFTカラー | 1024×768 | 256 | 40 | 内蔵CD-RW/DVD-ROM | Type II ×1 | USB2.0 ×2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.50 | 332×294×49.8 | 3.80 | 1.44MB FD内蔵 |
海外 | Electrovaya | Scribbler Tablet SC 2010 | コンバーチブル/スレート | Intel Pentium M 1.20GHz | 12.1型 TFTカラー | 1024×768 | 512 | 40 | 別売り | なし? | USB2.0 ×2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 5.00 | 304×233×19 | 1.40 | |
国内 | FUJITSU | FMV-STYLISTIC TB80 | スレート | モバイルインテル Pentium III 800MHz | 10.4型 TFTカラー | 1024×768 | 256 | 40 | ドッキングステーション CD-RW/DVD-ROM | Type II ×1 | USB1.1 ×2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4.40 | 301.3×220×20.9〜22.3 | 1.48 | |
海外 | FUJITSU | Stylistic ST4120 | スレート | モバイルインテル Pentium III 933MHz | 10.4型 TFTカラー | 1024×768 | 256 | 40 | 別売りドッキングステーション | Type II ×1 | USB2.0 ×3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4.00 | 301×220×20.9 | 1.50 | |
海外 | Gateway | Gateway M275XL | コンバーチブル | Intel Pentium M 1.60GHz | 14.1型 TFTカラー | 1024×768 | 512 | 60 | 内蔵CD-RW/DVD-ROM | Type II ×1 | USB2.0 ×2 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | 320×275×28 | 2.58 | MMC/SD/SM/MSスロット |
海外 | Gateway | Gateway Tablet PC | スレート | Intel Pentium M 1GHz | 12.1型 TFTカラー | 1024×768 | 256 | 40 | 別売り | Type II ×1 | USB2.0 ×2 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | 296×240×22 | 1.36 | |
国内 | hp | Compaq Tablet PC TC1000 | コンバーチブル/スレート | Transmeta Crusoe 1GHz | 10.4型 TFTカラー | 1024×768 | 256 | 30 | 別売り | Type II ×1 | USB2.0 ×2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 4.00 | 274×216×20 | 1.40 | CFスロット、筆圧非対応、販売完了 |
海外 | hp | Compaq Tablet PC TC1100 | コンバーチブル/スレート | Intel Pentium M 1GHz / Celeron 800MHz | 10.4型 TFTカラー | 1024×768 | 512 | 40 | 別売り | Type II ×1 | USB2.0 ×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 274×216×20 | 1.40 | SDカードスロット |
海外 | Motion Computing | M1300 Tablet PC | スレート | Intel Pentium M 1GHz | 10.4型 TFTカラー | 1024×768 | 256 | 20 | ドッキングステーション CD-RW/DVD-ROM | Type II ×1 | USB2.0 ×2 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | 296×240×22 | 1.36 | |
国内 | NEC | VersaPro タブレットPC | スレート | モバイルインテル Pentium III 933MHz | 10.4型 TFTカラー | 1024×768 | 256 | 20 | 別売り | CF ×1 | USB2.0 ×3 | × | × | × | × | ○ | ○ | 3.00 | 224×297×15〜17 | 1.02 | ペン(太)が別途付属、CFスロット |
海外 | NEC | NEC Versa LitePad | スレート | モバイルインテル Pentium III 933MHz | 10.4型 TFTカラー | 1024×768 | 256 | 20 | 別売り | CF ×1 | USB2.0 ×3 | × | × | × | × | ○ | ○ | 3.00 | 224×297×15〜17 | 1.02 | 国内版Versa Proと同じスペック |
国内 | SOTEC | AFINA Tablet AT380B | コンバーチブル | モバイルインテル Pentium III 800MHz | 10.4型 TFTカラー | 1024×768 | 256 | 30 | 外付けUSB CD-ROM | Type II ×1 | USB2.0 ×2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 3.95 | 256×216.5×25.4〜30.0 | 1.50 | メーカー直販サイトで完売 |
国内 | TOSHIBA | DynaBook SS 3500 | コンバーチブル | モバイルインテル Pentium III 1.3GHz | 12.1型 TFTカラー | 1024×768 | 256 | 40 | 別売り | Type II ×1 | USB2.0 ×2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.00 | 295×234×22.9〜32.8 | 1.85 | CF、SDカードスロットあり |
海外 | TOSHIBA | Portege M200/M205 Series | コンバーチブル | Intel Pentium M 1.70GHz | 12.1型 TFTカラー | 1400×1050 | 256 | 80 | 別売りUSB CD-RW/DVD-ROM | Type II ×1 | USB2.0 ×2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 297×249×33〜38 | 2.09 | SDカードスロット |
海外 | ViewSonic | V1250 Convertible | コンバーチブル | Intel Pentium M 1GHz | 12.1型 TFTカラー | 1024×768 | 256 | 30 | 外付け | Type II ×1 | USB2.0 ×3 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | 278×229×25.7 | 1.77 | SDカードスロット |
海外 | Walkabout | Hammerhead XRT | スレート | モバイルインテル Pentium III 933MHz | 10.4型 TFTカラー | 800×600 | 256 | 20 | ? | Type III ×1 | USB ×1 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | 270×210×40 | 2.04 | 無線LAN、モデムはオプション |
2003年12月4日に日米のMicrosoft Windows XP Tablet Editionのページに掲載されている情報をもとに調べたものです。
実際には海外モデルは20を超えるメーカーから、多くの機種が販売されています。
コンバーチブル/スレート型の機種は、スレート時の重量を記載しました。
表制作 : ELECTRIC
DOC.